Сравнение расценок: ФЕРм 12-18-002-08, ФЕРм 12-18-002-12, ФЕРм 12-18-002-18
- ФЕРм 12-18-002-08 Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 76 мм — 100 м
- ФЕРм 12-18-002-12 Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 159 мм — 100 м
- ФЕРм 12-18-002-18 Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 530 мм — 100 м
Ресурсы: | 100 м | 100 м | 100 м | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 91.6 | 138 | 175 | ||
Затраты труда машинистов | 3.12 | 4.52 | 5.93 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 3.06 | 4.37 | 5.14 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.06 | 0.15 | 0.79 | ||
Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | 7.46 | 9.51 | 8.66 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 12.84 | 23.06 | 28.16 | ||
Установки для сварки автоматической под слоем флюса | 1.62 | ||||
Углекислый газ | 0.0032 | 0.0105 | 0.045 | ||
Кислород газообразный технический | 5.6 | 15.5 | 54 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 1.4 | 4 | 12.5 | ||
Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | 0.0039 | 0.0135 | 0.065 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.004 | 0.0135 | 0.065 | ||
Флюс АН-47 | 22.5 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку