Сравнить расценки: ФЕРм 13-01-022-05, ФЕРм 13-01-022-08, ФЕРм 13-01-022-16
- ФЕРм 13-01-022-05 Барабан сб.70-2, сб.70-1377 и сб.70-1380 — т
- ФЕРм 13-01-022-08 Трубопроводы охлаждения баков нижнего <Л> и верхнего <Д> сб.175-1, диаметр и толщина стенки 76х6 мм — т
- ФЕРм 13-01-022-16 Тракты термопар сб.172 — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 38.8 | 975 | 1030 | ||
Затраты труда машинистов | 5.1 | 10.21 | 3.78 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.99 | 0.65 | 0.69 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 2.64 | 6.87 | 0.14 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.02 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1.88 | ||||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.93 | 1.04 | 1.95 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.24 | 0.26 | 1.13 | ||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 38.2 | 41 | |||
Установки для сварки аргонодуговой | 24.8 | 27.09 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 5.96 | 21.12 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 5.7 | ||||
Станки трубоотрезные | 1.52 | ||||
Салфетки хлопчатобумажные | 16 | 13.8 | 19.9 | ||
Приспособление монтажное | 0.041 | 0.03 | |||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV | 0.034 | ||||
Ацетон технический, сорт I | 0.005 | 0.0023 | 0.0026 | ||
Уайт-спирит | 5 | 1 | 1 | ||
Аргон газообразный, сорт высший | 4.32 | 2.81 | |||
Кислота уксусная | 0.24 | 0.288 | |||
Электроды вольфрамовые | 0.04 | 0.02 | |||
Вода водопроводная | 0.0159 | 0.00857 | |||
Вода химически очищенная | 0.31 | ||||
Набивки сальниковые | 2 | ||||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.764 | 1.51 | |||
Фотопроявитель | 3.98 | 4.8 | |||
Фотофиксаж | 3.98 | 4.8 | |||
Проволока сварочная СВ-04Х19Н11М3, диаметр 2 мм | 2.91 | 1.82 | |||
Электроды УОНИ 13/55 | 2.73 | ||||
Резина прессованная | 5 | ||||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.0011 | 0.00134 | |||
Кислород газообразный технический | 2.02 | ||||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.61 | ||||
Порошок моющий | 0.14 | ||||
Проявитель для цветной дефектоскопии | 0.35 | ||||
Электроды УОНИ 13/45 | 11.4 | ||||
Жидкость индикаторная | 0.203 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку