Сравнение расценок: ФЕРм 13-01-022-09, ФЕРм 13-01-022-10
- ФЕРм 13-01-022-09 Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб.175-2, диаметр и толщина стенки: 57х8 мм — т
- ФЕРм 13-01-022-10 Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб.175-2, диаметр и толщина стенки: 70х6 мм — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 656 | 810 | ||
Затраты труда машинистов | 9.46 | 8.9 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 1 | 0.68 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 3.38 | 4.27 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 2.77 | 1.87 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 1.6 | 1.06 | ||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 20.8 | 21 | ||
Установки для сварки аргонодуговой | 11.3 | 13.35 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 20.6 | 19.5 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 4.1 | 5.59 | ||
Станки трубоотрезные | 0.88 | 1.15 | ||
Аргон газообразный, сорт высший | 2.51 | 2.37 | ||
Кислота уксусная | 0.13 | 0.13 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.023 | 0.022 | ||
Вода водопроводная | 0.00923 | 0.00873 | ||
Вода химически очищенная | 0.144 | 0.253 | ||
Набивки сальниковые | 2 | 2 | ||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.369 | 0.419 | ||
Фотопроявитель | 2.3 | 2.18 | ||
Фотофиксаж | 2.3 | 2.18 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 2.25 | 1.6 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 12.7 | 11.9 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 0.3 | 0.24 | ||
Резина прессованная | 5 | 5 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 14.2 | 14.33 | ||
Приспособление монтажное | 0.031 | 0.031 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.0007 | 0.0006 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.0027 | 0.0074 | ||
Уайт-спирит | 1 | 1 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку