Сравнить расценки: ФЕРм 13-02-001-06, ФЕРм 13-02-001-08
- ФЕРм 13-02-001-06 Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 2000-2600 / свыше 3000 мм — т
- ФЕРм 13-02-001-08 Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота: 3400 / свыше 3000 мм — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 98.9 | 88.2 | ||
Затраты труда машинистов | 2.77 | 0.67 | ||
Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | 1.01 | 0.17 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | 0.48 | 0.17 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.67 | 0.14 | ||
Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | 1.86 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.95 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.9 | 0.6 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 1.75 | 0.42 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.27 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.11 | |||
Кислород газообразный технический | 2.03 | 1.2 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.61 | 0.36 | ||
Вода химически очищенная | 1.52 | 1.4 | ||
Набивки сальниковые | 0.75 | 0.24 | ||
Электроды сварочные ЭА 400/10У, диаметр 3 мм | 0.545 | 0.11 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 0.427 | 0.107 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 1.98 | 0.14 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.0002 | 0.00006 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку