Сравнение расценок: ФЕРм 13-05-013-11, ФЕРм 13-05-013-12
- ФЕРм 13-05-013-11 Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр наружный: 377 мм — т
- ФЕРм 13-05-013-12 Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр наружный: 426 мм — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 115 | 75.8 | ||
Затраты труда машинистов | 1.33 | 0.91 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.27 | 0.25 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.02 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 6.59 | 4.63 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.27 | 0.25 | ||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 6.26 | 2.07 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 2.43 | 1.45 | ||
Установки для сварки аргонодуговой | 5.72 | 3.51 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 19.23 | 11.7 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.78 | 0.76 | ||
Станки с абразивным кругом | 0.01 | 0.02 | ||
Станки строгальные по металлу | 0.05 | 0.1 | ||
Станки токарно-винторезные | 0.12 | 0.04 | ||
Станки трубоотрезные | 0.64 | 0.34 | ||
Станки фрезерные | 0.03 | 0.03 | ||
Аргон газообразный, сорт высший | 1.75 | 0.68 | ||
Кислород газообразный технический | 7.69 | 5.38 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 2.31 | 1.61 | ||
Кислота уксусная | 0.022 | 0.008 | ||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.42 | 0.17 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.0155 | 0.0061 | ||
Вода водопроводная | 0.00182 | 0.00066 | ||
Вода химически очищенная | 0.79 | 0.43 | ||
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | 2 | 2 | ||
Порошок моющий | 0.022 | 0.0078 | ||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.233 | 0.105 | ||
Проявитель для цветной дефектоскопии | 0.102 | 0.037 | ||
Фотопроявитель | 0.364 | 0.131 | ||
Фотофиксаж | 0.364 | 0.131 | ||
Мел природный молотый | 0.0011 | 0.0004 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.047 | 0.018 | ||
Электроды МР-3 | 0.003 | 0.0035 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 7.67 | 6.89 | ||
Резина прессованная | 3.72 | 3.72 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 14.4 | 13.54 | ||
Конструкции стальные приспособлений для монтажа | 0.007 | 0.007 | ||
Жидкость индикаторная | 0.042 | 0.015 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.00012 | 0.00004 | ||
Паста ГОИ | 0.14 | 0.14 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.0014 | 0.0013 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку