Сравнение расценок: ФЕРм 13-08-018-06, ФЕРм 13-08-018-09, ФЕРм 13-08-018-10
- ФЕРм 13-08-018-06 Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм (МН) — шт
- ФЕРм 13-08-018-09 Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 820 мм (МН) — шт
- ФЕРм 13-08-018-10 Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 844 мм (ЗДП) — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 45.8 | 130 | 139 | ||
Затраты труда машинистов | 4.88 | 6.45 | 6.01 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | 0.54 | 1.15 | 1.12 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.58 | 0.6 | 0.61 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.93 | 1.94 | 1.96 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 0.99 | 3.13 | 3.27 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 14.74 | 50.52 | 53.93 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 0.66 | 1.57 | 1.14 | ||
Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | 0.15 | 0.33 | 0.36 | ||
Станки строгальные по металлу | 0.02 | 0.04 | 0.05 | ||
Станки с абразивным кругом | 0.01 | 0.01 | |||
Станки фрезерные | 0.01 | 0.01 | |||
Керосин для технических целей | 0.002 | 0.0008 | 0.0008 | ||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.01 | 0.62 | 0.49 | ||
Вода водопроводная | 0.0007 | 0.002 | 0.0016 | ||
Шланг вакуумный | 0.02 | 0.04 | 0.04 | ||
Мел природный молотый | 0.00008 | 0.0003 | 0.0003 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 7.18 | 24.22 | 28.22 | ||
Резина прессованная | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 1.75 | 5.12 | 10.8 | ||
Оргстекло листовое бесцветное ТОСП, толщина 5 мм | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
Клей резиновый № 88-Н | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.0008 | 0.002 | 0.0029 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.00001 | 0.00001 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку