Сравнение расценок: ФЕРм 13-10-023-01, ФЕРм 13-10-023-20, ФЕРм 13-10-023-21
- ФЕРм 13-10-023-01 Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 2-5 мм, диаметр труб 14-32 мм — стык
- ФЕРм 13-10-023-20 Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 1420 мм — стык
- ФЕРм 13-10-023-21 Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб: 11-15 мм, диаметр труб 1620 мм — стык
Ресурсы: | стык | стык | стык | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,5) | 4.02 | 199 | 224 | ||
Затраты труда машинистов | 0.1 | 8.74 | 9.69 | ||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 0.85 | 23.54 | 30.84 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 0.23 | 3.96 | 4.46 | ||
Установки для сварки аргонодуговой | 0.63 | 7.75 | 8.75 | ||
Станки трубоотрезные | 0.1 | 8.74 | 9.69 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.1 | 0.13 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 16.08 | 16.88 | |||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.07 | 3.59 | 4.09 | ||
Кислота уксусная | 0.009 | 0.036 | 0.042 | ||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.02 | 0.87 | 1.02 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.001 | 0.032 | 0.037 | ||
Вода водопроводная | 0.0008 | 0.0026 | 0.003 | ||
Порошок моющий | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.018 | 0.48 | 0.56 | ||
Проявитель для цветной дефектоскопии | 0.056 | 0.13 | 0.15 | ||
Фотопроявитель | 0.15 | 0.6 | 0.7 | ||
Фотофиксаж | 0.15 | 0.6 | 0.7 | ||
Мел природный молотый | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.002 | 0.097 | 0.111 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.06 | 3.71 | 4.23 | ||
Жидкость индикаторная | 0.023 | 0.076 | 0.087 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.00004 | 0.00018 | 0.00021 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.00002 | 0.00045 | 0.00051 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 10.3 | 12.8 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку