Сравнение расценок: ФЕРм 14-02-010-04, ФЕРм 14-02-010-25
- ФЕРм 14-02-010-04 Весы — 100 т
- ФЕРм 14-02-010-25 Устройство уборки обрезков — 100 т
Ресурсы: | 100 т | 100 т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 4280 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 1300 | |||
Затраты труда машинистов | 568 | 166 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 519 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8 | 8 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 31 | 31 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 41 | 41 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 250 т | 117 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 15 мм | 0.00064 | 0.00064 | ||
Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4-0,5 мм | 0.00104 | 0.00104 | ||
Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,5 мм | 0.004 | 0.004 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.00036 | 0.00036 | ||
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марка АС, диаметр 6-14 мм | 0.0008 | 0.0008 | ||
Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 0.05 | 0.05 | ||
Ацетилен газообразный технический | 29.3 | 29.3 | ||
Кислород газообразный технический | 38.4 | 38.4 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 12 | 12 | ||
Нашатырь (аммоний хлористый) | 0.00013 | 0.00013 | ||
Бура | 0.0001 | 0.0001 | ||
Канифоль сосновая | 0.19 | 0.19 | ||
Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | 0.00048 | 0.00048 | ||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.00088 | 0.00088 | ||
Прессшпан листовой, марка А | 0.1 | 0.1 | ||
Шпагат бумажный | 0.1 | 0.1 | ||
Текстолит листовой А, толщина от 1,2 до 2 мм | 0.64 | 0.64 | ||
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | 0.05 | 0.05 | ||
Мыло хозяйственное твердое 72% | 1.6 | 1.6 | ||
Сажа белая, марка У-333 | 0.00004 | 0.00004 | ||
Очес льняной | 0.07 | 0.07 | ||
Мел природный молотый | 0.0011 | 0.0011 | ||
Кокс молотый | 0.0002 | 0.0002 | ||
Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | 0.0016 | 0.0016 | ||
Электроды ЭА-395 | 14 | 14 | ||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | 0.04376 | 0.04376 | ||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм | 0.0008 | 0.0008 | ||
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 7.35 | 7.35 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0.13 | 0.13 | ||
Рукава брезентовые | 1.9 | 1.9 | ||
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 6,0 до 8,0 мм | 0.004 | 0.004 | ||
Войлок строительный | 0.16 | 0.16 | ||
Брезент | 1.36 | 1.36 | ||
Веревка техническая из пенькового волокна | 0.0024 | 0.0024 | ||
Подкладки металлические | 1200 | 1200 | ||
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,4 мм | 3.6 | 3.6 | ||
Полосы латунные, холоднокатаные, твердые, нормальной точности, марка Л63, немерной длины, ширина 40-100 мм, толщина 3,0 мм | 0.00008 | 0.00008 | ||
Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марка Б83 | 0.00061 | 0.00061 | ||
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС30 | 0.00005 | 0.00005 | ||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 0.1 | 0.1 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | 0.1 | 0.1 | ||
Рубероид кровельный РКЦ-400, наплавляемый | 1.6 | 1.6 | ||
Клей казеиновый | 0.00008 | 0.00008 | ||
Краска огнезащитная | 0.00181 | 0.00181 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.16 | 0.16 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, охра | 0.00082 | 0.00082 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | 0.00006 | 0.00006 | ||
Лак бакелитовый ЛБС-20, ЛБС-21 | 0.00002 | 0.00002 | ||
Лак битумный БТ-577 | 0.00168 | 0.00168 | ||
Эмаль ПФ-115, серая | 0.00528 | 0.00528 | ||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00216 | 0.00216 | ||
Паста ГОИ | 0.03 | 0.03 | ||
Ацетон технический, сорт высший | 0.00128 | 0.00128 | ||
Кабель силовой гибкий КГ 1x50-660 | 0.0036 | 0.0036 | ||
Кабель силовой АСБ | 0.0168 | 0.0168 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку