Сравнение расценок: ФЕРм 16-03-009-07, ФЕРм 16-03-009-10, ФЕРм 16-03-009-12
- ФЕРм 16-03-009-07 Шиберы дымовые наклонные с индивидуальным электроприводом, размеры: 1500х2100 мм — шт
- ФЕРм 16-03-009-10 Шиберы дымовые наклонные с индивидуальным электроприводом, размеры: 2100х3000 мм — шт
- ФЕРм 16-03-009-12 Лебедка для: перекидки клапанов или шиберов — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 186 | 212 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 80.9 | ||||
Затраты труда машинистов | 12.17 | 15.36 | 4.28 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т | 5.58 | 7.04 | 2.14 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 16.12 | 20.3 | 6.91 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 5.58 | 7.04 | 2.14 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 3.48 | 5.68 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.94 | 2.76 | |||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 1.01 | 1.28 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм | 0.00477 | ||||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.00945 | 0.0189 | |||
Ацетилен газообразный технический | 3.37 | 5.36 | |||
Кислород газообразный технический | 11.3 | 18.06 | |||
Электроэнергия | 67.3 | 67.3 | 75 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 2.03 | 2.9 | |||
Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм | 0.43 | 0.85 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку