Сравнить расценки: ФЕРм 17-01-070-02, ФЕРм 17-01-070-04
- ФЕРм 17-01-070-02 Машина смесительная двухвалковая с паровым обогревом, вместимость: 500 л — шт
- ФЕРм 17-01-070-04 Машина смесительная двухвалковая с паровым обогревом, вместимость: 2000 л — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 56.7 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 129 | |||
Затраты труда машинистов | 4.16 | 7.22 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | 0.67 | 0.9 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.21 | 2.98 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 3.43 | 13.46 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.28 | |||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 3.34 | |||
Электроэнергия | 4 | 4 | ||
Подкладки металлические | 50 | 165 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку