Сравнение расценок: ФЕРм 18-01-020-01, ФЕРм 18-01-020-02, ФЕРм 18-01-020-04
- ФЕРм 18-01-020-01 Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса: 5,9 т — шт
- ФЕРм 18-01-020-02 Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса: 8,5 т — шт
- ФЕРм 18-01-020-04 Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса: 8,5 т — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 143 | 216 | 78.8 | ||
Затраты труда машинистов | 13.44 | 27.17 | 37.08 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 2.38 | 3.57 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.73 | 8.72 | 8.18 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 5.6 | 6.16 | 20.72 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 17.92 | 28 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.73 | ||||
Прессы гидравлические с электроприводом | 1.5 | 2 | 2 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 8.72 | 8.18 | |||
Прокладки паронитовые | 0.098 | 0.098 | 0.098 | ||
Вода водопроводная | 3 | 5 | 5 | ||
Электроэнергия | 42 | 177 | 177 | ||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | 0.00198 | 0.00198 | 0.00198 | ||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т | 0.067 | 0.067 | |||
Подкладки металлические | 9.36 | 9.36 | 9.36 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 1 | 2 | 2 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку