Сравнить расценки: ФЕРм 18-01-030-06, ФЕРм 18-01-030-08, ФЕРм 18-01-030-11
- ФЕРм 18-01-030-06 Вакуум-фильтр барабанный, масса: 40,4 т — шт
- ФЕРм 18-01-030-08 Вакуум-фильтр дисковый, масса: 12,4 т — шт
- ФЕРм 18-01-030-11 Вакуум-фильтр ленточный, масса: 6,2 т — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1327 | 700 | 251 | ||
Затраты труда машинистов | 106.61 | 50.42 | 17.39 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 29.16 | 15.47 | 3.57 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5.45 | 0.84 | 3.27 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | 61.6 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 126.56 | 60.48 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 5.45 | 0.84 | 3.27 | ||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 4.95 | 1.65 | |||
Прессы гидравлические с электроприводом | 5.5 | 0.9 | 2.2 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 31.62 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 7.28 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 28 | ||||
Прокладки паронитовые | 0.53 | 0.67 | 0.64 | ||
Вода водопроводная | 10 | 8 | 8 | ||
Электроэнергия | 101 | 29.4 | 23.8 | ||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | 0.01203 | 0.01442 | 0.01128 | ||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 2-5 т | 0.365 | ||||
Подкладки металлические | 82 | 42.1 | 56.6 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 6.4 | 2 | 1.6 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.011 | 0.014 | 0.012 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 6 | 2 | 2 | ||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т | 0.105 | ||||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т | 0.059 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку