Сравнить расценки: ФЕРм 18-02-087-03, ФЕРм 18-02-087-08, ФЕРм 18-02-087-09
- ФЕРм 18-02-087-03 Станок плоскорезательный — шт
- ФЕРм 18-02-087-08 Пресс трехпозиционный для обжима и приклейки подкладки — шт
- ФЕРм 18-02-087-09 Агрегат для изготовления эластичных камер для подставки высоких сапог — компл
Ресурсы: | шт | шт | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 15.5 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 23.5 | 270 | |||
Затраты труда машинистов | 0.5 | 1.37 | 15.38 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 0.33 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.13 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.17 | 0.51 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.86 | 14.28 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.41 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 4.47 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 59 кВт (80 л.с.) | 1.1 | ||||
Электроэнергия | 0.28 | 0.11 | 24.6 | ||
Подкладки металлические | 9.4 | 9.4 | 28.1 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку