Сравнить расценки: ФЕРм 18-02-110-01, ФЕРм 18-02-110-10, ФЕРм 18-02-110-12
- ФЕРм 18-02-110-01 Агрегат для переработки отходов из пластмасс, масса: 0,3 т — компл
- ФЕРм 18-02-110-10 Роботизированный технический модуль, тип "Универсал-60" — шт
- ФЕРм 18-02-110-12 Машина таблеточная, масса: 2,2 т — шт
Ресурсы: | компл | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 38.2 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 301 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 45 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.34 | 4.34 | 4.51 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.17 | 2.17 | 1.2 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.36 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.17 | 2.17 | 1.2 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 1.97 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | 2.11 | ||||
Электроэнергия | 49 | 1008 | 10.5 | ||
Подкладки металлические | 9.36 | 9.4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку