Сравнить расценки: ФЕРм 18-02-110-06, ФЕРм 18-02-110-07, ФЕРм 18-02-110-15
- ФЕРм 18-02-110-06 Линия для производства труб, масса: 17 т — компл
- ФЕРм 18-02-110-07 Линия для производства труб, масса: 76,8 т — компл
- ФЕРм 18-02-110-15 Машина пропиточная с дифференциальным обогревом ВПМ-1200ДО — шт
Ресурсы: | компл | компл | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 196 | 545 | 157 | ||
Затраты труда машинистов | 18.98 | 85.53 | 36.06 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 9.49 | 30.38 | 14.61 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 13 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 9.49 | ||||
Лебедки слиповые электрические 10 т | 16.19 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | 8.58 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | 30.38 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | 8.81 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 12.64 | ||||
Электроэнергия | 432 | 818 | 10.5 | ||
Подкладки металлические | 168 | 201 | |||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 4.4 | 2.8 | |||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 4.4 | 2.8 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку