Сравнение расценок: ФЕРм 19-01-102-05, ФЕРм 19-01-102-10, ФЕРм 19-01-102-13
- ФЕРм 19-01-102-05 Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 273х7 мм — 10 м
- ФЕРм 19-01-102-10 Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 89х4,5 мм — 10 м
- ФЕРм 19-01-102-13 Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: 219х7 мм — 10 м
Ресурсы: | 10 м | 10 м | 10 м | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 84.7 | 3 | 5 | ||
Затраты труда машинистов | 8.77 | 0.38 | 1.05 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5 | 0.29 | 0.81 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.32 | 0.09 | 0.24 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 7.43 | ||||
Насосы мощностью 3,6 м3/ч | 0.49 | ||||
Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | 2.44 | ||||
Станки сверлильные | 0.1 | ||||
Станки токарно-винторезные | 1.01 | ||||
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | 0.016 | ||||
Кислород газообразный технический | 3.35 | ||||
Карбид кальция для кусков 50/80 | 0.00201 | ||||
Вода | 1.73 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.00268 | ||||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | 0.002 | ||||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 1.73 | ||||
Прокат из стали марки Ст3, горячекатаный, круглый, диаметр 28 мм | 0.0015 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку