Сравнить расценки: ФЕРм 21-01-003-13, ФЕРм 21-01-003-14, ФЕРм 21-01-003-19
- ФЕРм 21-01-003-13 Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: поручни — компл
- ФЕРм 21-01-003-14 Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе: ограждения — компл
- ФЕРм 21-01-003-19 Обкатка эскалатора высотой подъема 45 м в течение 48 часов — компл
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 222 | 89 | 183 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 13.6 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 7.4 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 3.69 | ||||
Бензин авиационный Б-70 | 0.003 | ||||
Тальк молотый, сорт I | 0.003 | ||||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 10 мм | 0.02 | 0.004 | |||
Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | 0.0002 | ||||
Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | 0.008 | 0.002 | |||
Резина прессованная | 4 | ||||
Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т | 0.12 | 0.14 | |||
Клей резиновый П-9 | 2 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.0047 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку