Сравнение расценок: ФЕРм 22-01-022-01, ФЕРм 22-01-022-02
- ФЕРм 22-01-022-01 Регулятор скорости электрогидравлический с электромеханическим комбинатором вне колонки управления, типа: ЭГРК-2И1-100-8 — компл
- ФЕРм 22-01-022-02 Регулятор скорости электрогидравлический с электромеханическим комбинатором вне колонки управления, типа: ЭГРК-2И1-150-8 — компл
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,8) | 1908 | 3414 | ||
Затраты труда машинистов | 169.03 | 317.64 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 14.4 | 15.59 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 80 т | 5.47 | 14.76 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 0.1 | 0.13 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | 63.67 | 117.69 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.1 | 0.13 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 34.75 | 59.5 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 202.3 | 405.79 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 134.56 | 271.44 | ||
Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | 32.25 | 52 | ||
Прессы гидравлические с электроприводом | 14.5 | 29.2 | ||
Прокладки паронитовые | 0.191 | 0.238 | ||
Хризотил, группа 6К | 0.00023 | 0.00029 | ||
Смазка графитомедистая | 0.023 | 0.028 | ||
Смазка солидол жировой Ж | 2.06 | 2.56 | ||
Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 0.02 | 0.02 | ||
Кислород газообразный технический | 1.949 | 2.424 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.288 | 0.358 | ||
Прессшпан листовой, марка А | 0.144 | 0.179 | ||
Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | 0.14 | 0.174 | ||
Очес льняной | 0.015 | 0.018 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 85 | 174 | ||
Гвозди строительные | 0.00004 | 0.00005 | ||
Пластина резиновая рулонная вулканизированная | 0.009 | 0.011 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0.118 | 0.147 | ||
Холст парусиновый | 0.091 | 0.113 | ||
Брезент | 0.005 | 0.007 | ||
Двутавр с параллельными гранями полок №14 Б1, Б2, сталь марки Ст0 | 0.0033 | 0.0042 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.0056 | 0.007 | ||
Уголок горячекатаный, марка стали Ст5сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм | 0.0044 | 0.0053 | ||
Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | 0.0067 | 0.007 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II | 0.005 | 0.007 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, сорт II | 0.016 | 0.02 | ||
Фольга медная M1 | 0.037 | 0.113 | ||
Клей резиновый П-9 | 0.007 | 0.008 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.24 | 0.31 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | 0.00004 | 0.00005 | ||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00025 | 0.00031 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку