Сравнение расценок: ФЕРм 22-01-036-01, ФЕРм 22-01-036-02
- ФЕРм 22-01-036-01 Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, диаметр ротора: 2,7 м, статор неразъемный, мощность 6,2 МВ·А — компл
- ФЕРм 22-01-036-02 Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, диаметр ротора: 5,2 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 37 МВ·А — компл
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 6088 | 16276 | ||
Затраты труда машинистов | 400.49 | 1349 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 16-50 т | 17.61 | 34.27 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 2.06 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 290.36 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 3.25 | 14.9 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | 13.8 | 13.8 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | 3.14 | 14.5 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 82.71 | 358.19 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 215.39 | 443.87 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 82.01 | 258.68 | ||
Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | 14.88 | 157.08 | ||
Прессы гидравлические с электроприводом | 22.5 | 31 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 2.06 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 160 т | 1024.59 | |||
Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4-0,5 мм | 0.009 | 0.087 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.0031 | 0.01388 | ||
Прокладки паронитовые | 4.75 | 21.4 | ||
Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93 | 0.016 | 0.074 | ||
Вазелин технический | 4.2 | 18.8 | ||
Смазка графитомедистая | 0.132 | 0.62 | ||
Смазка ЦИАТИМ-203 | 3.4 | 15 | ||
Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 1.95 | 8.7 | ||
Кислород газообразный технический | 107 | 486 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 15.9 | 18.2 | ||
Прессшпан листовой, марка А | 8.95 | 40.3 | ||
Текстолит листовой А, толщина от 1,2 до 2 мм | 4.66 | 21.2 | ||
Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | 2.42 | 10.9 | ||
Проволока сварочная легированная | 0.6 | 2.6 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 48.7 | 212 | ||
Гвозди строительные | 0.0035 | 0.016 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 6.12 | 27.5 | ||
Войлок строительный | 4.01 | 18.1 | ||
Брезент | 23 | 108 | ||
Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | 0.011 | 0.0481 | ||
Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм | 0.0025 | 0.011 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | 0.467 | 2.07 | ||
Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм | 0.006 | 0.03 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.08 | 0.392 | ||
Уголок горячекатаный, марка стали Ст5сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм | 0.586 | 0.56 | ||
Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | 0.198 | 0.873 | ||
Олово, марка О1ПЧ | 0.18 | 0.88 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II | 0.246 | 0.96 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II | 0.306 | 1.23 | ||
Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 3 мм | 0.01 | 0.04 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 2.2 | 9.91 | ||
Эмаль маслостойкая | 2.7 | 11.7 | ||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00094 | 0.00427 | ||
Ацетон технический, сорт высший | 0.00084 | 0.00374 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку