Сравнение расценок: ФЕРм 22-02-020-01, ФЕРм 22-02-020-02, ФЕРм 22-02-020-03
- ФЕРм 22-02-020-01 Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта: до 2 т — т
- ФЕРм 22-02-020-02 Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта: до 3 т — т
- ФЕРм 22-02-020-03 Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта: до 10 т — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 76.1 | 60.8 | 42.1 | ||
Затраты труда машинистов | 27.22 | 21.57 | 10.21 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 8.25 | 6.46 | 3.18 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1.22 | 1.18 | 1.33 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | 9.21 | 7.24 | 2.33 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 0.29 | 0.23 | 0.08 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 16-50 т | 0.11 | ||||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.22 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.38 | ||||
Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00072 | ||
Смазка пластичная ГОИ-54п | 0.505 | 0.024 | 0.102 | ||
Смазка солидол жировой Ж | 1.3 | 1.3 | 2.41 | ||
Масло МС-20 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | ||
Масло соляровое | 0.053 | 0.053 | 1.024 | ||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | ||
Гвозди строительные | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | ||
Бумага шлифовальная | 0.024 | 0.024 | 0.055 | ||
Ткань мешочная | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II | 0.0061 | 0.0059 | 0.006 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Прокладки паронитовые | 0.176 | ||||
Бензин авиационный Б-70 | 0.00049 | ||||
Кислород газообразный технический | 0.753 | ||||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.116 | ||||
Масло индустриальное И-20А | 1.5456 | ||||
Электроды УОНИ 13/45 | 0.93 | ||||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0.39 | ||||
Резина сырая | 0.013 | ||||
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 6,0 до 8,0 мм | 0.0307 | ||||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.5 | ||||
Двутавр с параллельными гранями полок №14 Б1, Б2, сталь марки Ст0 | 0.0032 | ||||
Двутавр с параллельными гранями полок №16-18 Б1, Б2, сталь марки Ст0 | 0.0136 | ||||
Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | 0.00008 | ||||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.0118 | ||||
Уголок горячекатаный, марка стали Ст5сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм | 0.0067 | ||||
Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | 0.0108 | ||||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 0.971 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку