Сравнение расценок: ФЕРм 22-02-043-01, ФЕРм 22-02-043-02
- ФЕРм 22-02-043-01 Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский: скользящий, масса до 70 т — т
- ФЕРм 22-02-043-02 Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский: скользящий, масса свыше 70 т — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,1) | 31.9 | 28.3 | ||
Затраты труда машинистов | 6.18 | 5.42 | ||
Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | 0.07 | 0.06 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 16-50 т | 4.07 | 2.95 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.39 | 0.52 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 0.34 | 0.49 | ||
Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | 0.09 | 0.04 | ||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 0.09 | 0.04 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.74 | 0.74 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 8.88 | 8.88 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 0.9 | 0.9 | ||
Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 0.01 | 0.01 | ||
Кислород газообразный технический | 0.59 | 0.51 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.08 | 0.07 | ||
Дибутилфталат технический, сорт I | 0.00006 | 0.00004 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 5.61 | 5.51 | ||
Полиэтиленполиамин технический | 0.00004 | 0.00003 | ||
Бумага шлифовальная | 0.05 | 0.04 | ||
Резина сырая | 0.3 | 0.3 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.001 | 0.0007 | ||
Клей резиновый П-9 | 0.08 | 0.07 | ||
Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.00029 | 0.00022 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 3.6 | 3.6 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку