Сравнение расценок: ФЕРм 23-01-022-01, ФЕРм 23-01-022-05
- ФЕРм 23-01-022-01 Машина горизонтальная для наложения бумажной изоляции на жилы силовых кабелей напряжением: 1-10 кВ — шт
- ФЕРм 23-01-022-05 Машина горизонтальная для наложения пленочной изоляции из фторопласта на провода диаметром 0,18-2,0 мм — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 790 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 23.5 | |||
Затраты труда машинистов | 20.28 | 1.3 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 10.14 | 0.65 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 11.14 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | 60.9 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 10.14 | 0.65 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.63 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | 0.23 | |||
Электроэнергия | 39.2 | 0.84 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.024 | 0.005 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 12 | |||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 12 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку