Сравнение расценок: ФЕРм 23-01-024-01, ФЕРм 23-01-024-04
- ФЕРм 23-01-024-01 Линия экструзионная для наложения поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции на кабельные изделия, диаметр червяка: 45 мм — шт
- ФЕРм 23-01-024-04 Линия экструзионная для наложения поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляции на кабельные изделия, диаметр червяка: 90 мм — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 774 | 1225 | ||
Затраты труда машинистов | 23.87 | 37.39 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 12.1 | 18.97 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 9.98 | 15.89 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | 40.25 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 11.77 | 18.42 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | 60.32 | |||
Вода водопроводная | 16.8 | 36.4 | ||
Сжатый воздух | 0.168 | 0.031 | ||
Электроэнергия | 2205 | 5145 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.024 | 0.024 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 9 | 12 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 9 | 12 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку