Сравнение расценок: ФЕРм 23-01-028-02, ФЕРм 23-01-028-03
- ФЕРм 23-01-028-02 Эмальагрегат для эмалирования проволоки: горизонтальный двухходовой, диаметр проволоки 0,04-0,09 мм — компл
- ФЕРм 23-01-028-03 Эмальагрегат для эмалирования проволоки: горизонтальный восемнадцатиходовой, диаметр проволоки 0,05-0,15 мм — компл
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 47.2 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 94.3 | |||
Затраты труда машинистов | 3.06 | 7.84 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.53 | 3.92 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 1.39 | 3.36 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | 0.71 | 2.09 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.53 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 3.92 | |||
Электроэнергия | 154 | 137 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.012 | 0.012 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 18 | |||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 18 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку