Сравнение расценок: ФЕРм 23-02-002-01, ФЕРм 23-02-002-02, ФЕРм 23-02-002-03
- ФЕРм 23-02-002-01 Автомат для изготовления выводных проводов электродвигателей — шт
- ФЕРм 23-02-002-02 Полуавтомат для соединения и оконцевания пучков обмоточных токопроводов — шт
- ФЕРм 23-02-002-03 Станок для резки и рихтовки медных проводов: каплевидного и прямоугольного сечения — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 32.6 | 24.7 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 33.7 | ||||
Затраты труда машинистов | 1.62 | 0.86 | 2.36 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.81 | 0.43 | 1.18 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.94 | 0.64 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | 0.57 | 0.29 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.81 | 0.43 | 1.18 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1.23 | ||||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 0.65 | ||||
Электроэнергия | 1.06 | 2.1 | |||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.009 | 0.004 | 0.009 | ||
Пар | 6800 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку