Сравнение расценок: ФЕРм 23-02-003-01, ФЕРм 23-02-003-02, ФЕРм 23-02-003-04
- ФЕРм 23-02-003-01 Станок для резки изоляционных материалов — шт
- ФЕРм 23-02-003-02 Станок для мерной резки и маркировки изоляционных трубок — шт
- ФЕРм 23-02-003-04 Ножницы: дисковые, для резки рулонных изоляционных материалов на полосы с одновременной намоткой на бобины — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 18 | 23.5 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 83.3 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.5 | 0.64 | 7.43 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.25 | 0.32 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.51 | 0.58 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.21 | 0.22 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.25 | 0.32 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 1.81 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | 3.84 | ||||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | 1.02 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 1.78 | ||||
Электроэнергия | 0.42 | 0.17 | 1.68 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.003 | 0.003 | 0.012 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 6 | ||||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 6 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку