Сравнить расценки: ФЕРм 23-02-085-08, ФЕРм 23-02-085-19
- ФЕРм 23-02-085-08 Установка: отливки токоведущих частей блока — шт
- ФЕРм 23-02-085-19 Сушило сухозаряженных пластин — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 71.8 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 382 | |||
Затраты труда машинистов | 5.46 | 17.22 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.73 | 9.81 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 2.55 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 1.74 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.73 | 7.41 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 8.24 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | 19.72 | |||
Вода водопроводная | 1.1 | |||
Сжатый воздух | 0.014 | |||
Электроэнергия | 58.8 | 1288 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.012 | 0.015 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку