Сравнение расценок: ФЕРм 23-02-090-01, ФЕРм 23-02-090-02, ФЕРм 23-02-090-05
- ФЕРм 23-02-090-01 Линия: автоматического нанесения сепарации на электрод — шт
- ФЕРм 23-02-090-02 Линия: контроля электродов по толщине и по весу — шт
- ФЕРм 23-02-090-05 Установка: бесслитковой прокатки хлористомедной ленты — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 153 | 159 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 49.4 | ||||
Затраты труда машинистов | 2.84 | 3.92 | 2.84 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.42 | 1.96 | 1.42 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 1.74 | 1.51 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | 1.16 | 1.16 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.42 | 1.96 | 1.42 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 1.51 | ||||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 1.51 | ||||
Вода водопроводная | 34 | 8.4 | |||
Электроэнергия | 2323 | 19.1 | 60.2 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
Сжатый воздух | 7.35 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку