Сравнение расценок: ФЕРм 25-02-045-01, ФЕРм 25-02-045-02, ФЕРм 25-02-045-03
- ФЕРм 25-02-045-01 Башня отбельная, биметаллическая, вместимость: до 200 м3 — т
- ФЕРм 25-02-045-02 Башня отбельная, биметаллическая, вместимость: до 300 м3 — т
- ФЕРм 25-02-045-03 Башня отбельная, биметаллическая, вместимость: до 400 м3 — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 55.44 | 56.65 | 56.65 | ||
Затраты труда машинистов | 18.73 | 17.59 | 16.8 | ||
Бульдозеры, мощность 118 кВт (160 л.с.) | 8.91 | 8.36 | 6.49 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 4.36 | 2.73 | 5.12 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.09 | 0.07 | 0.06 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | 1.31 | 1.64 | 1.42 | ||
Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | 3.92 | 4.7 | 3.58 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 0.23 | 0.16 | 0.19 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Кислород газообразный технический | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.004 | 0.004 | 0.003 | ||
Вода водопроводная | 8.9 | 12.4 | 12.8 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||
Скобы металлические для монтажа | 6.9 | 6.4 | 5.02 | ||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т | 0.011 | 0.011 | 0.01 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 3.08 | 2.89 | 2.24 | ||
Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16x16 мм, длина 165 мм | 0.0212 | 0.0198 | 0.0154 | ||
Рельсы железнодорожные Р-50, широкой колеи, 1 группа, марка стали М74т | 1.93 | 1.81 | 1.4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку