Сравнение расценок: ФЕРм 26-01-014-03, ФЕРм 26-01-014-05, ФЕРм 26-01-014-13
- ФЕРм 26-01-014-03 Машина прядильная, тип: П-76-ШГ на 408 веретен, масса 9,2 т — шт
- ФЕРм 26-01-014-05 Машина прядильная, тип: П-70, ПУ-66 на 400 веретен, П-75 на 336 веретен, масса 7-7,5 т — шт
- ФЕРм 26-01-014-13 При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за 1 секцию массой до 1 т: в 20 веретен к расценке 26-01-014-02 — секция
Ресурсы: | шт | шт | секция | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 477 | 342 | 25.1 | ||
Затраты труда машинистов | 51.54 | 51.09 | 6.8 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8.33 | 9.56 | 1.67 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 34.88 | 31.97 | 3.46 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | 8.33 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 9.56 | ||||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | 3.68 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.67 | ||||
Вазелин технический | 1.84 | 1.125 | |||
Масло индустриальное И-20А | 5.152 | 2.52 | 0.336 | ||
Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | 0.00184 | 0.0015 | 0.0003 | ||
Электроэнергия | 235.5 | 88 | 44.2 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт IV | 0.064 | 0.038 | 0.004 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку