Сравнение расценок: ФЕРм 26-01-033-02, ФЕРм 26-01-033-07, ФЕРм 26-01-033-09
- ФЕРм 26-01-033-02 Машина мотальная, тип: М-170, масса 2-2,5 т — т
- ФЕРм 26-01-033-07 Машина: перемоточная, тип МП, МТ, масса 0,6 т — т
- ФЕРм 26-01-033-09 Машина: уточно-перемоточные, тип УА-300, УПМ, масса 1,1-1,7 т — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 24 | 24 | 31.6 | ||
Затраты труда машинистов | 7.26 | 5.3 | 8.79 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 3.92 | 1.96 | 5.45 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | 4.18 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | 2.09 | ||||
Вазелин технический | 0.32 | 0.32 | 0.1 | ||
Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | 0.00082 | 0.00082 | 0.0002 | ||
Электроэнергия | 2.6 | 3 | 4.4 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт IV | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку