Сравнение расценок: ФЕРм 28-01-042-01, ФЕРм 28-01-042-03
- ФЕРм 28-01-042-01 Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут — компл
- ФЕРм 28-01-042-03 Агрегат тестоприготовительный бункерный производительностью до 30 т/сут, в том числе: нагнетатель опары производительностью 60 л/мин — шт
Ресурсы: | компл | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 214 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 12.3 | |||
Затраты труда машинистов | 9.96 | 0.44 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5.71 | 0.2 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 16.27 | |||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.9 | 0.04 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | 2.28 | 1.04 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.35 | 0.2 | ||
Электроэнергия | 31.2 | 3 | ||
Подкладки металлические | 39 | 4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку