Сравнение расценок: ФЕРм 28-02-019-01, ФЕРм 28-02-019-02
- ФЕРм 28-02-019-01 Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 3000 т/сут — компл
- ФЕРм 28-02-019-02 Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 3000 т/сут, в том числе: мойка барабанная — шт
Ресурсы: | компл | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 395 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 281 | |||
Затраты труда машинистов | 87.88 | 59.24 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т | 64.14 | 43.67 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | 14.11 | 9.41 | ||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 9.63 | 6.16 | ||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 128,7 кВт (175 л.с.) | 9.63 | 6.16 | ||
Электроэнергия | 455 | 349 | ||
Подкладки металлические | 210 | 70 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку