Сравнение расценок: ФЕРм 28-07-052-01, ФЕРм 28-07-052-02
- ФЕРм 28-07-052-01 Транспортер для транспортирования стеклянных банок и плодоовощного сырья: пластинчатый — шт
- ФЕРм 28-07-052-02 Транспортер для транспортирования стеклянных банок и плодоовощного сырья: ленточный — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 24.7 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 67.9 | |||
Затраты труда машинистов | 0.53 | 1.3 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.24 | 0.65 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.05 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.24 | 0.65 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 15.54 | |||
Электроэнергия | 2.2 | 3.88 | ||
Подкладки металлические | 2 | 9 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку