Сравнить расценки: ФЕРм 28-11-011-01, ФЕРм 28-11-011-03, ФЕРм 28-11-011-05
- ФЕРм 28-11-011-01 Котел заторный или сусловарочный, засыпь: 1,5 т — шт
- ФЕРм 28-11-011-03 Котел заторный или сусловарочный, засыпь: 5 т — шт
- ФЕРм 28-11-011-05 Чан фильтрационный к варочному порядку, засыпь: 3 т — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 169 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 494 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 298 | ||||
Затраты труда машинистов | 3.38 | 16.48 | 9.22 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.69 | 8.24 | 4.61 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 29.93 | 82.59 | 61.48 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.69 | 8.24 | 4.61 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 33.76 | 104.4 | 85.96 | ||
Насосы мощностью 7,2 м3/ч | 9.58 | 7.68 | |||
Вода водопроводная | 9 | 33 | 30 | ||
Электроэнергия | 13 | 57.3 | 50.7 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.0216 | 0.0908 | 0.0221 | ||
Подкладки металлические | 16 | 70 | 79 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку