Сравнение расценок: ФЕРм 30-01-003-04, ФЕРм 30-01-003-05
- ФЕРм 30-01-003-04 Колонка аспирационная, тип: А1-БКА — шт
- ФЕРм 30-01-003-05 Колонка аспирационная, тип: У1-БКА — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 26.1 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 13.4 | |||
Затраты труда машинистов | 2.54 | 2.16 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.21 | 0.02 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.21 | 0.03 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.21 | 0.02 | ||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 2.12 | 2.12 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.00015 | |||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.001 | 0.001 | ||
Электроэнергия | 0.87 | |||
Болты с гайками и шайбами строительные | 9.1 | 0.52 | ||
Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | 0.00005 | |||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 3 | 0.5 | ||
Подкладки металлические | 4 | 0.7 | ||
Сверла, буры | П | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку