Сравнение расценок: ФЕРм 30-01-006-02, ФЕРм 30-01-006-04, ФЕРм 30-01-006-05
- ФЕРм 30-01-006-02 Машина обоечная вертикальная, тип Р3-БМО, производительность: 12 т/ч — шт
- ФЕРм 30-01-006-04 Машина щеточная, тип А1-БЩМ, производительность: 6 т/ч — шт
- ФЕРм 30-01-006-05 Машина щеточная, тип А1-БЩМ, производительность: 12 т/ч — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 60.5 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 47.8 | 55.2 | |||
Затраты труда машинистов | 3.34 | 3.08 | 3.3 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.61 | 0.48 | 0.59 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.94 | 0.7 | 0.85 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.61 | 0.48 | 0.59 | ||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Электроэнергия | 61 | 9.9 | 20 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0.34 | 4.23 | 4 | ||
Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | 0.00003 | ||||
Дюбели монтажные стальные | 0.4 | ||||
Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 150 мм | 0.0008 | ||||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0.1 | ||||
Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг | 0.0003 | ||||
Сверла, буры | П | П | П | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.0005 | 0.001 | |||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.0005 | 0.001 | |||
Подкладки металлические | 4 | 4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку