Сравнение расценок: ФЕРм 30-01-051-01, ФЕРм 30-01-051-02
- ФЕРм 30-01-051-01 Смесители периодического действия вертикальные — шт
- ФЕРм 30-01-051-02 Смесители периодического действия горизонтальные, вместимость ковша: до 0,1 т — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 41.4 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 39.4 | |||
Затраты труда машинистов | 3.56 | 3.84 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.19 | 0.33 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.2 | 0.56 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.19 | 0.33 | ||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 3.18 | 3.18 | ||
Электроэнергия | 4 | 6.7 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 3 | 3 | ||
Подкладки металлические | 6 | 6 | ||
Сверла, буры | П | П | ||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.002 | |||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.001 | |||
Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 150 мм | 0.0012 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку