Сравнение расценок: ФЕРм 30-01-051-01, ФЕРм 30-01-051-08, ФЕРм 30-01-051-09
- ФЕРм 30-01-051-01 Смесители периодического действия вертикальные — шт
- ФЕРм 30-01-051-08 Смесители периодического действия горизонтальные, вместимость ковша: до 3 т — шт
- ФЕРм 30-01-051-09 Смесители непрерывного действия — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 41.4 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 168 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0) | 35.3 | ||||
Затраты труда машинистов | 3.56 | 13.58 | 10.48 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.19 | 2.4 | 0.47 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.2 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.19 | 0.47 | |||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 3.18 | 5.3 | 9.54 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | 3.48 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 2.4 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.56 | ||||
Электроэнергия | 4 | 368 | 21.45 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 3 | 7.57 | 12.25 | ||
Подкладки металлические | 6 | 98.4 | 10 | ||
Сверла, буры | П | П | П | ||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.002 | 0.002 | |||
Дюбели монтажные стальные | 0.18 | ||||
Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 150 мм | 0.003 | 0.003 | |||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.001 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку