Сравнение расценок: ФЕРм 30-01-151-02, ФЕРм 30-01-151-03, ФЕРм 30-01-151-04
- ФЕРм 30-01-151-02 Конвейер, тип У2-УКЛ, длина 50 м, ширина ленты: 800 мм — шт
- ФЕРм 30-01-151-03 Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У2-УКЛ на каждые 5 м, ширина ленты: 650 мм, добавлять к расценке 30-01-151-01 — 5 м
- ФЕРм 30-01-151-04 Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У2-УКЛ на каждые 5 м, ширина ленты: 800 мм, добавлять к расценке 30-01-151-02 — 5 м
Ресурсы: | шт | 5 м | 5 м | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 219 | 11.4 | 13.5 | ||
Затраты труда машинистов | 33.88 | 2.34 | 2.34 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.57 | 0.11 | 0.11 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 1.59 | 0.1 | 0.1 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.57 | 0.11 | 0.11 | ||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 30.74 | 2.12 | 2.12 | ||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.002 | ||||
Электроэнергия | 35.6 | ||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 3.98 | 2.95 | 1.88 | ||
Подкладки металлические | 17.4 | 1.5 | 1.5 | ||
Сверла, буры | П | П | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку