Сравнение расценок: ФЕРм 30-01-153-05, ФЕРм 30-01-153-25
- ФЕРм 30-01-153-05 Конвейер, тип К4-УТФ с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, производительность: 50 т/ч, длина 25 м — шт
- ФЕРм 30-01-153-25 За каждую дополнительную секцию добавлять (к расценкам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22): секция разгрузочная с электроприводной задвижкой — секция
Ресурсы: | шт | секция | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0) | 203 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 11.3 | |||
Затраты труда машинистов | 28.22 | 0.32 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.45 | 0.16 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 1.8 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.45 | 0.16 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.24 | |||
Станки сверлильные | 0.04 | |||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 23.32 | |||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.001 | |||
Электроэнергия | 28.6 | |||
Электроды УОНИ 13/55 | 0.2 | |||
Болты с гайками и шайбами строительные | 4.22 | 0.66 | ||
Дюбели монтажные стальные | 4 | |||
Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 100 мм | 0.002 | 0.001 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.004 | |||
Белила цинковые густотертые МА-011-1Н | 0.0002 | |||
Сверла, буры | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку