Сравнение расценок: ФЕРм 30-01-153-09, ФЕРм 30-01-153-16
- ФЕРм 30-01-153-09 Увеличение или уменьшение длины конвейера типа К4-УТФ на каждые 5 м, производительность: 100 т/ч, к расценке 30-01-153-06 — 5 м
- ФЕРм 30-01-153-16 Конвейер тип КПС (3), длина 25 м, производительность, т/ч: 300 т/ч — шт
Ресурсы: | 5 м | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0) | 26.1 | 324 | ||
Затраты труда машинистов | 3.56 | 27.42 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.19 | 3.11 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.17 | 2.56 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.19 | 3.11 | ||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 3.18 | 21.2 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0.63 | 24.95 | ||
Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 100 мм | 0.0003 | |||
Подкладки металлические | 7.6 | 50.36 | ||
Сверла, буры | П | П | ||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.001 | |||
Электроэнергия | 133.8 | |||
Дюбели монтажные стальные | 3.6 | |||
Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 150 мм | 0.009 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку