Сравнение расценок: ФЕРм 30-01-153-10, ФЕРм 30-01-153-27
- ФЕРм 30-01-153-10 Увеличение или уменьшение длины конвейера типа К4-УТФ на каждые 5 м, производительность: 175 т/ч, к расценке 30-01-153-07 — 5 м
- ФЕРм 30-01-153-27 Увеличение или уменьшение длины конвейера на каждые 5 м (к расценке 30-01-153-26) — 5 м
Ресурсы: | 5 м | 5 м | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0) | 41.6 | 13.5 | ||
Затраты труда машинистов | 3.68 | 2.3 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.25 | 0.09 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.21 | 0.08 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.25 | 0.09 | ||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 3.18 | 2.12 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0.63 | 1 | ||
Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 100 мм | 0.0003 | |||
Подкладки металлические | 7.6 | 2 | ||
Сверла, буры | П | П | ||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.001 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку