Сравнить расценки: ФЕРм 30-01-153-25, ФЕРм 30-01-153-26
- ФЕРм 30-01-153-25 За каждую дополнительную секцию добавлять (к расценкам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22): секция разгрузочная с электроприводной задвижкой — секция
- ФЕРм 30-01-153-26 Конвейер горизонтально-наклонный, тип ТСЦ, длина 25 м — шт
Ресурсы: | секция | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 11.3 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,0) | 107 | |||
Затраты труда машинистов | 0.32 | 14.96 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.16 | 0.59 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.16 | 0.59 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.53 | |||
Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | 13.78 | |||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0.66 | 5 | ||
Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 100 мм | 0.001 | |||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.001 | |||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.003 | |||
Электроэнергия | 9.3 | |||
Подкладки металлические | 10 | |||
Сверла, буры | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку