Сравнение расценок: ФЕРм 31-01-043-01, ФЕРм 31-01-043-02, ФЕРм 31-01-043-10
- ФЕРм 31-01-043-01 Машина резательная, тип РУП-1 — шт
- ФЕРм 31-01-043-02 Насос винипластовый, тип 25П-24; 25П-13 — шт
- ФЕРм 31-01-043-10 Машина эмульсионно-смывочная, тип ЭСМ-1 — компл
Ресурсы: | шт | шт | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 4.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 7.2 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 24.7 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.15 | 1.39 | |||
Подкладки металлические | 1.2 | 2 | |||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 0.0005 | 0.0005 | |||
Канифоль сосновая | 0.002 | ||||
Шпагат бумажный | 0.002 | ||||
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | 0.005 | ||||
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | 0.000002 | ||||
Лак электроизоляционный 318 | 0.002 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку