Сравнение расценок: ФЕРм 32-01-092-01, ФЕРм 32-01-092-02
- ФЕРм 32-01-092-01 Установка для: очистки воды, автоматизированная — компл
- ФЕРм 32-01-092-02 Установка для: умягчения воды — компл
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 117 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 88.7 | |||
Затраты труда машинистов | 4.36 | 2.83 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.62 | 1.63 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 9.4 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.7 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.74 | 1.2 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 6.73 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 0.12 | |||
Электроэнергия | 17.8 | 38.3 | ||
Подкладки металлические | 9 | 6 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку