Сравнение расценок: ФЕРм 32-01-098-04, ФЕРм 32-01-098-05
- ФЕРм 32-01-098-04 Камера тепла, масса: 0,76 т — компл
- ФЕРм 32-01-098-05 Камера тепла, влаги и грибообразования — компл
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 51.7 | 49.4 | ||
Затраты труда машинистов | 0.88 | 0.89 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.44 | 0.52 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.71 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | 0.31 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.44 | 0.37 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 3.48 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.12 | |||
Электроэнергия | 19.4 | 28.4 | ||
Подкладки металлические | 4 | 3 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку