Сравнение расценок: ФЕРм 33-06-012-01, ФЕРм 33-06-012-04, ФЕРм 33-06-012-14
- ФЕРм 33-06-012-01 Машина швейная-полуавтомат для изготовления: прямых петель — шт
- ФЕРм 33-06-012-04 Машина швейная-полуавтомат для: изготовления заклепок — шт
- ФЕРм 33-06-012-14 Машина швейная-полуавтомат для: прокладывания строчки по сгибу — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 12.3 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 8.94 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 11.2 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.15 | 0.35 | 0.38 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.07 | 0.08 | 0.17 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.08 | 0.09 | 0.19 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.01 | 0.19 | 0.04 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.07 | 0.08 | 0.17 | ||
Масло индустриальное И-20А | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ||
Электроэнергия | 0.18 | 0.19 | 0.26 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку