Сравнить расценки: ФЕРм 35-01-001-04, ФЕРм 35-01-001-07, ФЕРм 35-01-001-12
- ФЕРм 35-01-001-04 Установка для группового доения в центральный молокопровод: на 200 коров — компл
- ФЕРм 35-01-001-07 Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная) — компл
- ФЕРм 35-01-001-12 Агрегат доильный, тип АД-100Б — компл
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 691 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 86.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 174 | ||||
Затраты труда машинистов | 5.88 | 2.18 | 0.88 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.94 | 1.09 | 0.44 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 147.32 | 23.43 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.94 | 1.09 | 0.44 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 48.72 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 4.18 | ||||
Натрий едкий марка ТД, технический | 0.0004 | 0.00007 | |||
Вода | 3 | 0.1 | 0.1 | ||
Электроэнергия | 242 | 3.5 | 13 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 2 | ||||
Подкладки металлические | 14 | 4 | |||
Краска масляная земляная МА-0115, охра | 0.0042 | ||||
Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | 0.0016 | 0.0005 | |||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.003 | 0.0022 | |||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0055 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку