Сравнение расценок: ФЕРм 35-01-001-09, ФЕРм 35-01-001-11
- ФЕРм 35-01-001-09 Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок — м
- ФЕРм 35-01-001-11 Агрегат доильный с молокопроводом, тип: АДМ-8-200 — компл
Ресурсы: | м | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 1.1 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 751 | |||
Затраты труда машинистов | 0.34 | 3.48 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.17 | 1.74 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.17 | 1.74 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 222.72 | |||
Натрий едкий марка ТД, технический | 0.00001 | |||
Вода | 0.2 | 0.4 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0.11 | |||
Краска масляная земляная МА-0115, охра | 0.00001 | |||
Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | 0.00001 | 0.0018 | ||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00001 | 0.0042 | ||
Электроэнергия | 94.4 | |||
Подкладки металлические | 22 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку